国家统计局数据显示,2026年4月中国粗钢产量8362.9万吨,同比下降2.8%;1-4月累计粗钢产量33112.2万吨,同比下降4.1%。
从分省市数据来看,2026年1-4月河北以产量7130.88万吨位列第一;江苏产量4125.15万吨排在第二;山东产量2302.24万吨排在第三。
表:2026年4月分省市粗钢产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 |
1 | 河北 | 1825.31 |
2 | 江苏 | 1069.63 |
3 | 山东 | 590.52 |
4 | 辽宁 | 558.91 |
5 | 山西 | 465.18 |
6 | 广东 | 329.25 |
7 | 安徽 | 322.03 |
8 | 福建 | 309.31 |
9 | 湖北 | 276.87 |
10 | 广西 | 270.91 |
11 | 河南 | 262.65 |
12 | 四川 | 244.51 |
13 | 江西 | 237.90 |
14 | 内蒙 | 213.65 |
15 | 湖南 | 199.25 |
16 | 云南 | 178.29 |
17 | 新疆 | 130.84 |
18 | 天津 | 130.72 |
19 | 浙江 | 120.42 |
20 | 吉林 | 104.36 |
21 | 上海 | 100.20 |
22 | 甘肃 | 91.20 |
23 | 重庆 | 82.45 |
24 | 陕西 | 80.46 |
25 | 黑龙江 | 74.63 |
26 | 宁夏 | 43.62 |
27 | 贵州 | 37.12 |
28 | 青海 | 12.68 |
表:2026年1-4月分省市累计粗钢产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 |
1 | 河北 | 7130.88 |
2 | 江苏 | 4125.15 |
3 | 山东 | 2302.24 |
4 | 辽宁 | 2160.85 |
5 | 山西 | 1915.19 |
6 | 广西 | 1606.21 |
7 | 广东 | 1322.83 |
8 | 安徽 | 1267.81 |
9 | 福建 | 1227.12 |
10 | 湖北 | 1093.32 |
11 | 四川 | 973.43 |
12 | 河南 | 950.38 |
13 | 内蒙古 | 906.23 |
14 | 江西 | 852.93 |
15 | 湖南 | 739.34 |
16 | 云南 | 685.26 |
17 | 天津 | 504.39 |
18 | 上海 | 490.00 |
19 | 浙江 | 439.21 |
20 | 吉林 | 423.22 |
21 | 甘肃 | 377.44 |
22 | 新疆 | 370.94 |
23 | 黑龙江 | 309.24 |
24 | 陕西 | 306.90 |
25 | 重庆 | 278.04 |
26 | 宁夏 | 153.91 |
27 | 贵州 | 144.53 |
28 | 青海 | 55.24 |
数据来源:国家统计局
